안녕하세요! GGF 사무국입니다.
12/17 ~ 12/31까지 진행되었던 작품 인기투표 결과 안내드립니다.
※ 인기상, 리뷰상 중복수상자는 수상상품 중 높은 등급의 상품만 지급됩니다.
SW부문
작품번호 | 이 름 | 득표수 | 비 고 |
---|---|---|---|
SW-001 | 홍성민 | 50 | |
SW-002 | 박현중 | 48 | |
SW-003 | 이민규 | 44 | |
SW-005 | 송지호 | 34 | |
SW-013 | 원치현 | 31 |
HW부문
작품번호 | 이 름 | 득표수 | 비 고 |
---|---|---|---|
HW-019 | 김한결 | 27 | 리뷰상 수상자 |
HW-001 | 조성찬 | 26 | |
HW-007 | 금마준, 김윤재, 장진호 | 21 | |
HW-010 | 장세연 | 20 |
Metaverse 부문
작품번호 | 이 름 | 득표수 | 비 고 |
---|---|---|---|
MV-045 | 최우진, 김효우 | 29 | |
MV-039 | 홍은규 | 27 | |
MV-020 | 홍성진 | 23 | 리뷰상 수상자 |
MV-011 | 전유찬 | 23 | |
MV-014 | 박세준 | 21 |
AI 부문
작품번호 | 이 름 | 득표수 | 비 고 |
---|---|---|---|
AI-001 | 전예준 | 60 | 리뷰상 수상자 |
AI-003 | 김안석 | 60 | 리뷰상 수상자 |
AI-004 | 김우현 | 59 | |
AI-002 | 이준서 | 48 | |
AI-005 | 박수민 | 39 | 리뷰상 수상자 |
상품안내는 유선으로 연락드릴 예정입니다.
감사합니다.